CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MS |
||||||||||||||
📍 Địa chỉ: 56/12 Tân Thới Nhất 08, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM. |
||||||||||||||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG Ở NHẬT BẢN | ||||||||||||||
Stt | Tên trường | Khu vực | Học lực | Năm trống | Giới hạn | Học phí | Phí tuyển sinh | Phí nhập học | Phí trang thiết bị | Phí bảo hiểm | Ký túc xá | |||
1 | Học Viện Nhật Ngữ Emar | Oyama-shi | ≥ 7,0 | < 2 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥605.000 | 1 năm | ¥22.000 | ¥55.000 | ¥55.000 | ¥54.000 | 3 tháng | ||
2 | Học viện Nhật Ngữ Manabi | Sumida-ku, Tokyo |
≥ 7,0 | ¥756.800 | 1 năm | ¥22.000 | ¥55.000 | |||||||
3 |
Nhật ngữ Unitas Tokyo & Unitas Kofu |
Yamanashi, |
≥ 6.5 |
Không giới hạn vùng miền |
¥560.000 |
1 năm |
¥20.000 | ¥50.000 | ¥10.000 |
Năm |
¥90.000 |
3 tháng |
||
¥660.000 | ¥20.000 | ¥50.000 | ¥10.000 | ¥120.000 | ||||||||||
4 | Học viện ngôn ngữ quốc tế Tokyo - Tila | Taito-ku, Tokyo |
≥ 7,5 | < 2 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥640.000 | 1 năm | ¥22.000 | ¥55.000 | ¥58.000 | ||||
5 | Trường Nhật Ngữ Jin Tokyo | Kita-ku, Tokyo |
≥ 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥653.400 | 1 năm | ¥22.000 | ¥77.000 | ¥22.000 | ¥10.000 | Năm | ¥105.000 | 3 tháng |
6 | Trường Nhật Ngữ Quốc Tế FUJI | Shinjuku, Tokyo |
≥ 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥956.000 | 1 năm | ¥100.000 | ¥75.000 | ¥130.000 | 6 tháng | |||
7 | Trường Nhật Ngữ Tokyo World | Shinjuku, Tokyo |
≥ 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥696.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥65.000 | ¥42.000 | ||||
8 | Trường Nhật Ngữ UJS | Minato-ku, Tokyo | ≥ 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥660.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥50.000 | ¥20.000 | Năm | |||
9 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ FIRST STUDY | Chuo-ku, Osaka | ≥ 7,0 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥684.000 | 1 năm | ¥31.000 | ¥56.000 | ¥120.000 | 6 tháng | |||
10 | Học viện Nhật ngữ DAIWA | Sakai-shi, Osaka | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥610.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥50.000 | ¥30.000 | ¥10.000 | ||||
11 | Học viện Nhật Ngữ Osaka | Osaka | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥660.000 | 1 năm | ¥22.000 | ¥66.000 | ¥33.000 | ¥12.000 | 6 tháng | |||
12 | Học viện Nhật Ngữ MERIC | Osaka | ≥ 7,0 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥696.000 | 1 năm | ¥30.000 | ¥60.000 | ¥90.000 | 3 tháng | |||
13 | Trường Nhật Ngữ ELHE | Osaka | ≥ 6,5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥720.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥70.000 | ¥150.000 | 6 tháng | |||
14 | Trường Nhật Ngữ Ohara | Tokyo | ≥ 7,0 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥750.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥50.000 | |||||
15 | Học viện ngôn ngữ quố tế OJI | Saitama | ≥ 7,0 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥580.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥50.000 | ¥50.000 | ¥180.000 | 6 tháng | ||
16 | Học viện ngôn ngữ TOUA | Saitama | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥594.000 | 1 năm | ¥22.000 | ¥55.000 | ¥33.000 | ¥22.000 | năm | ¥75.000 | 3 tháng | |
17 | Trường Nhật ngữ Yono Gakuin | Saitama | ≥ 6,5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥588.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥70.000 | |||||
18 | Trường Nhật Ngữ Urawa | Saitama | ≥ 6,5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥608.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥80.000 | ¥81.000 | 3 tháng | |||
19 | Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Reiwa | Kanagawa | ≥ 6,8 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥660.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥50.000 | ¥70.000 | ||||
20 | Trường Nhật Ngữ Asuka | Kanagawa | > 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥570.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥70.000 | ¥15.000 | ¥105.000 | 3 tháng | ||
21 | Trường Cao Đẳng Thiết Kế YOKOHAMA | Kanagawa | > 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥650.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥100.000 | |||||
22 | Trường Nhật Ngữ Quốc Tế NAGOYA | Nagoya | ≥ 7,0 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥594.000 | 1 năm | ¥22.000 | ¥88.000 | ¥150.000 | 6 tháng | |||
23 | Trường Nhật Ngữ Matsudo | Chiba | > 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥762.340 | 1 năm | ¥22.000 | ¥54.000 | ¥75.000 | 3 tháng | |||
24 | Trường Nhật Ngữ Makuhari | Chiba | > 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥740.000 | 1 năm | |||||||
25 | Trường Nhật ngữ Active | Chiba | > 6.5 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥600.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥50.000 | ¥210.000 | 6 tháng | |||
26 | Trường Nhật ngữ Aoyama | Tokyo | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥840.000 | 1 năm |
¥53.000 | 1 tháng | ||||||
27 | Trường Nhật ngữ Clover | Osaka | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥800.000 | 1 năm |
¥60.000 | |||||||
28 | Học viện ngôn ngữ Kyoshin Osaka | Osaka | >6.0 | < 3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥660.000 | 1 năm |
¥20.000 | ¥50.000 | ¥40.000 | ||||
29 | ||||||||||||||
30 | Trường Nhật Ngữ Thương Mại và Du Lịch Osaka | Osaka | >6.5 | <3 năm | Không giới hạn vùng miền | ¥930.000 | 1 năm | ¥20.000 | ¥50.000 | ¥32.100 | năm | |||
31 | Trường Nhật Ngữ Human Academy Osaka | Osaka | ||||||||||||
32 | Học Viện Ngôn Ngữ Nhật Bản ICHIKAWA | Chiba | ||||||||||||
33 | Trường nhật ngữ Narita | Chiba | ||||||||||||
34 | Trường nhật ngữ Narita | Chiba | ||||||||||||
35 | Trường nhật ngữ Narita | Chiba | ||||||||||||
36 | Trường nhật ngữ Narita | Chiba | ||||||||||||
37 | Trường Cao đẳng Y tế Yokohama | Kanagawa |
TRƯỜNG | NGÀNH HỌC | HỌC BỔNG | HỌC PHÍ | MÔI TRƯỜNG HỌC | HÌNH THỨC | KHÓA TIẾNG | ĐIỀU KIỆN TN |
Nhiều trường |
Nhiều lựa chọn |
30% ~ 100% |
Thấp |
Học chung với SV Hàn + Quốc Tế |
Học theo tín chỉ, Tuỳ môn HS đăng ký |
Không bắt buộc |
Đủ tín chỉ + Topik 4 |
THÔNG TIN TRƯỜNG | |||||||
STT | TÊN TRƯỜNG | KHU VỰC | HÌNH THỨC | LINK THAM KHẢO | |||
1 | GACHON | KYONGGI | THƯ MỜI | https://www.gachon.ac.kr/korean/3073/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGa29yZWFuJTJGNDQ2JTJGNzM2NzMlMkZhcnRjbFZpZXcuZG8lM0Y%3D | |||
2 | SANGMYUNG | SEOUL | THƯ MỜI | https://grad.smu.ac.kr/grad/admission/guideline01.do#tab16153 | |||
3 | KEIMYUNG | DAEGU | THƯ MỜI | https://newcms.kmu.ac.kr/kmugs/1606/subview.do | |||
4 | INCHEON | INCHEON | THƯ MỜI | https://www.inu.ac.kr/user/indexSub.do?framePath=unknownboard&siteId=grad&dum=dum&boardId=49079&page=1&command=view&boardSeq=695695 | |||
5 | SEJONG | SEOUL | THƯ MỜI | http://www.sejong.ac.kr/admission/convention_inter_21.html?menu_id=3.2 | |||
7 | CHUNGANG | SEOUL | THƯ MỜI | https://oia.cau.ac.kr/bbs/board.php?tbl=k_bbs63&mode=VIEW&num=11&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&it_id=&shop_flag=&mobile_flag=&page=1 | |||
8 | HANSUNG | SEOUL | THƯ MỜI | https://hansung.ac.kr/gshansung/7263/subview.do | |||
9 | JOONGBU | GYEONGGI | THƯ MỜI | ||||
10 | CATHOLIC | GYEONGGI | THƯ MỜI | ||||
KHOA NGÀNH TIÊU BIỂU ( HS VN CHỌN NHIỀU NHẤT ) | HỌC BỔNG | ||||||
Khoa ngôn ngữ văn học Hàn/Anh/Nhật |
Khoa kỹ thuật robot |
Topik 3, 4 : giảm 30~60% Kỳ đầu ( tùy trường ) |
|||||
DANH MỤC HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ |
|||||||
1. Bằng tốt nghiệp đại học + bảng điểm đại học | |||||||
(Dịch thuật công chứng. Tùy từng trường sẽ yêu cầu dấu tím và dấu lãnh sự) | |||||||
2. Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc topik (thường yêu cầu topik 4 trở lên) | |||||||
3. Hộ chiếu (bản sao) | |||||||
4. Sổ hộ khẩu (dịch thuật công chứng) | |||||||
5. Giấy khai sinh (dịch thuật công chứng) | |||||||
6. Bản sao cmt việt nam (dịch thuật công chứng) | |||||||
7. Bản sao hộ chiếu hoặc cmt việt nam của bố mẹ học sinh (dịch thuật công chứng) | |||||||
8. Xác nhận nghề nghiệp thu nhập gia đình (nếu cần) | |||||||
9. Bản kế hoạch học tập và giới thiệu bản thân | |||||||
(Tùy theo yêu cầu hồ sơ của nhà trường) | |||||||
9. Sổ tiết kiệm đứng tên bố mẹ hoặc người đăng ký | |||||||
(Trên 20,000 usd - không quan trọng thời hạn) |
TRƯỜNG | NGÀNH HỌC | HỌC BỔNG | HỌC PHÍ | MÔI TRƯỜNG HỌC | HÌNH THỨC | KHÓA TIẾNG | ĐIỀU KIỆN TN |
Nhiều trường |
Nhiều lựa chọn |
30% ~ 100% |
Thấp |
Học chung với SV Hàn + Quốc Tế |
Học theo tín chỉ, Tuỳ môn HS đăng ký |
Không bắt buộc |
Đủ tín chỉ + Topik 4 |
THÔNG TIN TRƯỜNG | |||||||
STT | TÊN TRƯỜNG | KHU VỰC | HÌNH THỨC | LINK THAM KHẢO | |||
1 | GACHON | KYONGGI | THƯ MỜI | https://www.gachon.ac.kr/korean/3073/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGa29yZWFuJTJGNDQ2JTJGNzM2NzMlMkZhcnRjbFZpZXcuZG8lM0Y%3D | |||
2 | SANGMYUNG | SEOUL | THƯ MỜI | https://grad.smu.ac.kr/grad/admission/guideline01.do#tab16153 | |||
3 | KEIMYUNG | DAEGU | THƯ MỜI | https://newcms.kmu.ac.kr/kmugs/1606/subview.do | |||
4 | INCHEON | INCHEON | THƯ MỜI | https://www.inu.ac.kr/user/indexSub.do?framePath=unknownboard&siteId=grad&dum=dum&boardId=49079&page=1&command=view&boardSeq=695695 | |||
5 | SEJONG | SEOUL | THƯ MỜI | http://www.sejong.ac.kr/admission/convention_inter_21.html?menu_id=3.2 | |||
7 | CHUNGANG | SEOUL | THƯ MỜI | https://oia.cau.ac.kr/bbs/board.php?tbl=k_bbs63&mode=VIEW&num=11&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&it_id=&shop_flag=&mobile_flag=&page=1 | |||
8 | HANSUNG | SEOUL | THƯ MỜI | https://hansung.ac.kr/gshansung/7263/subview.do | |||
9 | JOONGBU | GYEONGGI | THƯ MỜI | ||||
10 | CATHOLIC | GYEONGGI | THƯ MỜI | ||||
KHOA NGÀNH TIÊU BIỂU ( HS VN CHỌN NHIỀU NHẤT ) | HỌC BỔNG | ||||||
Khoa ngôn ngữ văn học Hàn/Anh/Nhật |
Khoa kỹ thuật robot |
Topik 3, 4 : giảm 30~60% Kỳ đầu ( tùy trường ) |
|||||
DANH MỤC HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ |
|||||||
1. Bằng tốt nghiệp đại học + bảng điểm đại học | |||||||
(Dịch thuật công chứng. Tùy từng trường sẽ yêu cầu dấu tím và dấu lãnh sự) | |||||||
2. Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc topik (thường yêu cầu topik 4 trở lên) | |||||||
3. Hộ chiếu (bản sao) | |||||||
4. Sổ hộ khẩu (dịch thuật công chứng) | |||||||
5. Giấy khai sinh (dịch thuật công chứng) | |||||||
6. Bản sao cmt việt nam (dịch thuật công chứng) | |||||||
7. Bản sao hộ chiếu hoặc cmt việt nam của bố mẹ học sinh (dịch thuật công chứng) | |||||||
8. Xác nhận nghề nghiệp thu nhập gia đình (nếu cần) | |||||||
9. Bản kế hoạch học tập và giới thiệu bản thân | |||||||
(Tùy theo yêu cầu hồ sơ của nhà trường) | |||||||
9. Sổ tiết kiệm đứng tên bố mẹ hoặc người đăng ký | |||||||
(Trên 20,000 usd - không quan trọng thời hạn) |